Сувенирная продукция
Ручки, зажигалки, брелоки, открывалки, футляры и др.
Цена нанесения одного изображения (руб.) с учетом клише
| Тираж | 1цв | 2цв | 3цв | 4цв |
| 200 | 7,10 | 11,81 | 22,93 | 30,30 |
| 300 | 5,26 | 8,91 | 15,15 | 20,07 |
| 400 | 3,94 | 6,68 | 12,69 | 15,15 |
| 500 | 3,15 | 5,36 | 10,24 | 12,69 |
| 1000 | 2,05 | 3,47 | 6,77 | 7,78 |
| 2000 | 1,73 | 2,68 | 5,13 | 5,83 |
| 3000 | 1,51 | 2,39 | 4,76 | 5,29 |
| 5000 | 1,26 | 2,08 | 4,06 | 4,38 |
| 10000 | 1,20 | 1,98 | 3,15 | 3,31 |
| 25000 | 1,13 | 1,86 | 2,90 | 3,15 |
| 50000 | 1,04 | 1,70 | 2,58 | 2,96 |
| 100000 | 0,95 | 1,54 | 2,21 | 2,61 |
Стоимость печати на клипах ручек и предметах Заказчика увеличивается на 10%.
При печати на нестандартных предметах (часы, брелоки, калькуляторы, футляры и т.п.) стоимость печати увеличивается на 50%.
Максимальный размер печати на ручках 0,65Dх50 мм, где D – диаметр ручки.
Индивидуальная упаковка: +0,90 руб.
Кружки, пепельницы, стаканы и др.
Цена нанесения одного изображения (руб.) с учетом клише
| Тираж | 1кр | 2кр | 3кр | 4кр |
| 100 | 33,08 | 59,54 | 86,00 | 112,46 |
| 200 | 21,26 | 38,27 | 55,28 | 72,29 |
| 300 | 17,33 | 31,19 | 45,05 | 58,91 |
| 400 | 15,66 | 28,19 | 40,70 | 53,24 |
| 500 | 14,81 | 26,65 | 38,49 | 50,34 |
| 1000 | 11,50 | 20,70 | 29,89 | 39,09 |
| 2000 | 9,07 | 16,32 | 23,59 | 30,84 |
| 3000 | 8,03 | 14,46 | 20,88 | 27,31 |
| 5000 | 7,02 | 12,63 | 18,27 | 23,88 |
Максимальный размер изображения на кружках 40х50 мм (40 мм – горизонтальный
размер, 50 мм – вертикальный размер).
Срок исполнения заказов от 5 до 14 рабочих дней
Требования к макету: макет предоставляется в электронном виде в реальный размер. Векторные изображения в программах Illustrator (до 12 версии), Corel Draw (до 12 версии). Растровые изображения в формате .tif (300 dpi).